2016 - 2020 Skills (NESV)
Welcome to the ice! Our 2016 - 2020 skills sessions are all about building a strong foundation, developing confidence, and having fun while learning the game. With patient, experienced coaches and a positive environment, every player gets the support they need to grow and enjoy every shift.
All Sunday Skills sessions are held at New England Sports Village:
1395A Commerce Way, Attleboro, MA 02703
Weekly Skills Sessions (2015 and younger)
| Date | Time | Focus | Age | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 2, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, November 9, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, November 16, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, November 23, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, December 7, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, December 14, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, December 21, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, December 28, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, January 4, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, January 11, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, January 18, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, January 25, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, February 1, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, February 8, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, February 15, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, February 22, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, March 1, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, March 8, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, March 15, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, March 22, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, April 5, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, April 12, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, April 19, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, April 26, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, May 3, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | 3V3 Mini League | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, May 10, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | 3V3 Mini League | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, May 17, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | 3V3 Mini League | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, May 24, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | 3V3 Mini League | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, June 7, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, June 14, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, June 21, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, June 28, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Shooting & Scoring Mechanics | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, July 5, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, July 12, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, July 19, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, July 26, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | Power Skating & Edgework | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, August 2, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, August 9, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, August 16, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, August 23, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
Pop Up Skills
We occasionally run special pop-up skills sessions that are not included in your monthly package. These optional sessions are designed for targeted, high-impact training and give players the chance to work on specific skills with our top coaches. A great way to get extra ice time and accelerate your development.
| Date | Time | Focus | Age | Location |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 30, 2025 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, March 29, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, May 31, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
| Sunday, August 30, 2026 | 7:00 AM - 8:00 AM | High Intensity Skills | 2016 - 2020 | NESV |
Check Back Later...
We are not currently accepting registrations for this program.
Oops!
You have unsaved elements
Please save or cancel the pending changes to the elements within your page and then try saving again.